Parametry namiotu
Porównanie linii produktów
SMALL HEXAGON - niezawodna ekonomiczna gama namiotów nożycowych porównywalna z konkurencją.
- konstrukcja: aluminium 6-stronne, gumowe przeguby, noga 45 mm, grubość aluminium 1,8 mm
- poszycie: poliester 300g/m2, stabilizacja UV, podwójne wzmocnienia dachu, rzepy 5 cm, solidne zamki błyskawiczne
BIG HEXAGON - golden middle way, najlepiej sprzedająca się seria do wszechstronnego użytku
- konstrukcja: aluminium 6-stronne, metalowe złącza, noga 57 mm, grubość aluminium 2 mm
- poszycie: poliester 300g/m2, stabilizacja UV, podwójne wzmocnienia dachu, rzepy 5 cm, solidne zamki błyskawiczne
BIG HEXAGON EXTREME - dla najbardziej wymagających klientów
- konstrukcja: aluminium 6-stronne, metalowe złącza, noga 57 mm, grubość aluminium 2 mm
- poszycie: poliester 450g/m2, stabilizacja UV, maksymalna trwałość koloru, podwójne wzmocnienia dachu, zapięcia na rzepy 5 cm, solidne zamki kostkowe
BIG HEXAGON EXTREME PVC- dla najbardziej wymagających klientów w ekstremalnych warunkach.
- konstrukcja: aluminium 6-stronne, metalowe złącza, noga 57 mm, grubość aluminium 2 mm
- Poszycie: PVC 520g/m2, podwójne wzmocnienia dachu, rzep 5 cm, rzep zamiast zamków kostnych
GABLED- nowa seria z parametrami BIG HEXAGON, ale z SEAT ROOF
- konstrukcja: aluminium 6-stronne, metalowe złącza, noga 57 mm, grubość aluminium 2 mm
- poszycie: poliester 300g/m2, stabilizacja UV, podwójne wzmocnienia dachu, rzepy 5 cm, solidne zamki błyskawiczne
GABLED EXTREME - nowa seria o parametrach BIG HEXAGON EXTREME, ale z SIEDZĄCYM DACHEM
- konstrukcja: aluminium 6-stronne, metalowe złącza, noga 57 mm, grubość aluminium 2 mm
- poszycie: poliester 450g/m2, stabilizacja UV, maksymalna trwałość koloru, podwójne wzmocnienia dachu, zapięcia na rzepy 5 cm, solidne zamki kostkowe
Tabela porównawcza
Nadal nie wiesz, którą linię produktów wybrać? Zadzwoń do nas pod numer +420 777 258 220, chętnie doradzimy.
Waga i wymiary namiotów
SERIA MAŁYCH SZEŚCIOKĄTÓW | ||||||
Wymiar (m - tolerancja +- 5cm) | WAGA CAŁKOWITA (KG) | WAGA KONSTRUKCJI | WAGA OKŁADZINY |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ |
WYMIAR SKŁADANEJ KONSTRUKCJI W KARTONIE (cm) |
ROZMIAR POKROWCA W OPAKOWANIU (cm) |
2x2 | 28 | 16 | 12 | 180-205 | 156x29x29 | 48x49x18 |
2x3 | 34 | 20 | 14 | 180-205 | 157x38x24 | 48x48x19 |
2x4 | 42 | 25 | 17 | 180-205 | 156x29x48 | 46x47x26 |
3x3 | 37 | 21 | 16 | 180-205 | 156x29x28 | 47x47x23 |
3x4.5 | 47 | 25 | 22 | 180-205 | 156x38x29 | 47x47x27 |
3x6 | 60 | 34 | 26 | 180-205 | 156x47x29 | 44x46x33 |
SERIA DUŻYCH SZEŚCIOKĄTÓW | ||||||
WYMIAR STANU (m - tolerancja +- 5cm) |
WAGA CAŁKOWITA (KG) | WAGA KONSTRUKCJI | WAGA OKŁADZINY |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ |
WYMIAR SKŁADANEJ KONSTRUKCJI W KARTONIE (cm) |
ROZMIAR POKROWCA W OPAKOWANIU (cm) |
2x2 | 41 | 29 | 12 | 180-205 | 157x34x34 | 48x49x18 |
2x3 | 47 | 33 | 14 | 180-205 | 156x36x45 | 48x48x19 |
2x4 | 64 | 47 | 17 | 180-205 | 155x34x60 | 46x47x26 |
3x3 | 51 | 34 | 17 | 180-205 | 156x33x33 | 47x47x23 |
3x4.5 | 67 | 45 | 22 | 180-205 | 156x44x34 | 47x47x27 |
3x6 | 87 | 61 | 26 | 180-205 | 156x59x35 | 44x46x33 |
4x4 | 65 | 41 | 24 | 195-220 | 211x34x34 | 46x47x30 |
4x6/4 | 84 | 54 | 30 | 195-220 | 205x44x34 | 47x47x35 |
4x6/6 | 105 | 72 | 33 | 195-220 | 168x68x43 | 47x47x35 |
4x8 | 112 | 74 | 39 | 195-220 | 205x58x34 | 46x46x36 |
5x5 | 92 | 60 | 32 | 158x46x47 | 46x46x34 | |
3x3x3 | 86 | 59 | 27 | 159x42x48 | 46x46x32 | |
SERIA BH EXTREME | ||||||
WYMIAR STOJĄCY (m - tolerancja +- 5cm) | WAGA CAŁKOWITA (KG) | WAGA KONSTRUKCJI | WAGA OKŁADZINY |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ |
WYMIAR SKŁADANEJ KONSTRUKCJI W KARTONIE (cm) |
ROZMIAR POKROWCA W OPAKOWANIU (cm) |
2x2 | 45 | 29 | 16 | 180-205 | 47x47x21 | |
2x3 | 58 | 33 | 20 | 180-205 | 47x47x23 | |
2x4 | 71 | 47 | 24 | 180-205 | 47x47x25 | |
3x3 | 58 | 34 | 24 | 180-205 | 156x33x33 | 47x47x28 |
3x4.5 | 75 | 45 | 30 | 180-205 | 156x44x34 | 48x48x35 |
3x6 | 97 | 61 | 36 | 180-205 | 156x59x35 | 46x47x37 |
4x4 | 75 | 41 | 34 | 195-220 | 211x34x34 | 47x47x38 |
4x6/4 | 98 | 54 | 44 | 195-220 | 205x44x34 | 47x47x42 |
4x6/6 | 120 | 72 | 48 | 195-220 | 168x68x43 | 42x53x61 |
4x8 | 128 | 74 | 54 | 195-220 | 205x58x34 | 46x46x45 |
5x5 | 105 | 60 | 45 | 180-205 | 158x46x47 | |
3x3x3 | 96 | 59 | 37 | 180-205 | 159x42x48 | 46x47x38 |
6x6 | 114 | 64 | 50 | 164x46x45 | ||
3x9 | 137 | 84 | 53 | 180-205 | 156x86x35 | Talia: 46x47x26, Boki: 47x47x35 |
4x12 | 174 | 97 | 77 | 195-220 | 202x81x32 |
Talia: 47x47x33, Boki: 47x47x42 |
SERIA BHE PVC | ||||||
WYMIAR STOJĄCY (m - tolerancja +- 5cm) | WAGA CAŁKOWITA (KG) | WAGA KONSTRUKCJI | WAGA OKŁADZINY |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ |
WYMIAR SKŁADANEJ KONSTRUKCJI W KARTONIE (cm) |
ROZMIAR POKROWCA W OPAKOWANIU (cm) |
3x3 | 55 | 32 | 23 | 180-205 | 160x34x34 | 41x60x27 |
3x4.5 | 82 | 49 | 33 | 180-205 | 159x44x34 | 43x61x30 |
3x6 | 105 | 63 | 42 | 180-205 | 158x58x34 | 42x61x39 |
4x4 | 78 | 42 | 36 | 195-220 | 211x34x34 | 42x61x31 |
GABLED. | ||||||
WYMIAR STOJĄCY (m - tolerancja +- 5cm) | WAGA CAŁKOWITA (KG) | WAGA KONSTRUKCJI | WAGA OKŁADZINY | ŚREDNIA WYSOKOŚĆ | WYMIAR SKŁADANEJ KONSTRUKCJI W KARTONIE (cm) | ROZMIAR POKROWCA W OPAKOWANIU (cm) |
3x3 | 55 | 37 | 18 | |||
3x4.5 | 71 | 49 | 22 | |||
3x6 | 92 | 64 | 28 | |||
SERIA GABLED EXTREME | ||||||
WYMIAR STOJĄCY (m - tolerancja +- 5cm) | WAGA CAŁKOWITA (KG) | WAGA KONSTRUKCJI | WAGA OKŁADZINY | ŚREDNIA WYSOKOŚĆ | WYMIAR SKŁADANEJ KONSTRUKCJI W KARTONIE (cm) | ROZMIAR POKROWCA W OPAKOWANIU (cm) |
3x3 | 37 | |||||
3x4.5 | 49 | |||||
3x6 | 64 | |||||
SCHEDULES FOR INSERTING GRAPHIC DATA TO DOWNLOAD:.
SZABLON - KSZTAŁT KROPLI FLAGI
SZABLON - PODSTAWOWY KSZTAŁT FLAGI
SZABLON- FLAGI KSZTAŁT UKOŚNY PODSTAWOWY
SZABLON - FLAGI W KSZTAŁCIE KOKARDY
SZABLON - FLAGI W KSZTAŁCIE MUCHY
SZABLON - FLAGI W KSZTAŁCIE REKINA
SZABLON - OKRĄGŁY REKIN W KSZTAŁCIE FLAGI
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NAMIOTU:
INSTRUKCJE MONTAŻU, UŻYTKOWANIA + INSTRUKCJE OBRAZKOWE